<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Lecheros &#187; General</title>
	<atom:link href="http://lecheros.net/blog/category/general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lecheros.net/blog</link>
	<description>Blog de Los Lecheros, de todo un poco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 01:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gajate se acoge a la &#8220;Ley Mariana&#8221;</title>
		<link>http://lecheros.net/blog/gajate-tirando-de-ley-mariana</link>
		<comments>http://lecheros.net/blog/gajate-tirando-de-ley-mariana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 17:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DANO</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[barbacoa]]></category>
		<category><![CDATA[gajate]]></category>
		<category><![CDATA[nata]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lecheros.net/blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Según las informaciones que manejamos, Gajate habría tirado de la llamada &#8220;Ley Mariana&#8221; en la última semana, con el objeto de rajarse una vez más de cara a las actividades organizadas por Los Lecheros. En esta ocasión se trataría del cotillón de la Noche Anciana 2010. La principal razón que alega es que tiene que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:justify">Según las informaciones que manejamos, <strong>Gajate</strong> habría tirado de la llamada &#8220;Ley Mariana&#8221; en la última semana, con el objeto de rajarse una vez más de cara a las actividades organizadas por <strong>Los Lecheros</strong>. En esta ocasión se trataría del cotillón de la Noche Anciana 2010. La principal razón que alega es que tiene que estudiar (como en verano, si, ya se como dices). A continuación repasamos la trayectoria de nuestro querido <em>negrín</em> a través de este fotomontaje animado, <strong>Gajate&#8217;s summer</strong>, por cortesía de dano!</div>
<div style="text-align:center"><img src="http://lecheros.net/blog/wp-content/uploads/gajataa.gif" alt="gajata life" /></div>
<p>Un saludo a tod@s y Feliz Navidad.</p>
<p><em>Fuente original: Chuchi</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lecheros.net/blog/gajate-tirando-de-ley-mariana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Flameado de Moe</title>
		<link>http://lecheros.net/blog/el-flameado-de-moe</link>
		<comments>http://lecheros.net/blog/el-flameado-de-moe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 23:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Moe]]></category>
		<category><![CDATA[Mou]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lecheros.net/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[En exclusiva, la foto de la rueda de prensa de Moe Mou, el nuevo entrenador del Real Madrid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En exclusiva, la foto de la rueda de prensa de <del>Moe</del> Mou, el nuevo entrenador del Real Madrid</p>
<p style="text-align: center;"><img width="450" height="330" title="mou, el nuevo entrenador del madrid" alt="" src="http://lecheros.net/blog/wp-content/uploads/mou-el-nuevo-entrenador-del-madrid.png"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lecheros.net/blog/el-flameado-de-moe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4:00 A.M. &#8211; 5:00 A.M.</title>
		<link>http://lecheros.net/blog/4am5am</link>
		<comments>http://lecheros.net/blog/4am5am#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrok</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[frescor]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lecheros.net/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Trance-Dance &#8211; adrok with chuchas&#38;deivhid &#8211; LIVE @ LA RAD &#8211; 03.04.2010 ARTiST&#8230;. : adrok with chuchas&#38;deivhid TiTLE&#8230;.. : el chocho del adrok @ La Rad GENRE&#8230;.. : Trance-Dance-House SOURCE&#8230;. : Live @ La Rad AiRDATE&#8230; : 03.04.2010 TRACKS&#8230;. : 01 LENGTH&#8230;. : 56:19 SiZE&#8230;&#8230; : 77.30 MB QUALiTY&#8230; : VBRkbps Playlist: Intro Alabama 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: verdana; font-size: 11px; text-align: center; font-weight: bold;"><span style="color: #ff5500;">Trance-Dance &#8211; </span><span style="color: #2666b9;">adrok with chuchas&amp;deivhid &#8211; LIVE @ LA RAD &#8211; 03.04.2010</span></p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-364" title="chocho" src="http://lecheros.net/blog/wp-content/uploads/chocho.jpg" alt="Live @ La Rad" width="450" height="337" /></p>
<p style="font-family: verdana; font-size: 11px; text-align: center;line-height:120% !important;">ARTiST&#8230;. : adrok with chuchas&amp;deivhid<br />
TiTLE&#8230;.. : el chocho del adrok @ La Rad<br />
GENRE&#8230;.. : Trance-Dance-House<br />
SOURCE&#8230;. : Live @ La Rad<br />
AiRDATE&#8230; : 03.04.2010<br />
TRACKS&#8230;. : 01<br />
LENGTH&#8230;. : 56:19<br />
SiZE&#8230;&#8230; : 77.30 MB<br />
QUALiTY&#8230; : VBRkbps</p>
<p style="font-family: verdana; font-size: 11px; text-align: center;margin-bottom: 0px;"><strong>Playlist:</strong></p>
<ol  style="line-height:100% !important;font-family: verdana;margin-top: 0px; font-size: 11px; text-align: center;">
<li>Intro</li>
<li>Alabama 3 &#8211; Woke Up This Morning</li>
<li>War &#8211; Lowrider</li>
<li>Armin van Buuren &#8211; In and Out of Love</li>
<li>Tiësto &#8211; Escape Me</li>
<li>Armin van Buuren &#8211; Unforgivable</li>
<li>Cerf, Mitiska &amp; Jaren &#8211; You Never Said with Wegue</li>
<li>Mauro Picotto &#8211; Like This Like That</li>
<li>Paul van Dyk &#8211; Step Right On</li>
<li>Tiësto &#8211; Adagio For Strings</li>
<li>Black Eyed Peas &#8211; Meet Me Half Way (René Mix)</li>
<li>Lady Gaga feat Beyoncé &#8211; Telephone</li>
<li>Kesha &#8211; Tik Tok (Remix Vipper Project)</li>
<li>David Guetta &#8211; Memories</li>
<li>Kid Cudi &#8211; Day N&#8217; Nite</li>
<li>Edward Maya &#8211; Stereo Love</li>
<li>Armin van Buuren &#8211; Never Say Never</li>
<li>Da&#8217; Others &amp; Andrea Saenz &#8211; Cadence Not Back</li>
<li>Jerome Isma-Ae &#8211; Hold That Sucker Down</li>
<li>Laidback Luke feat. Jonathan Mendelsohn &#8211; Till Tonight</li>
<li>The Temper Trap &#8211; Sweet Disposition (Axwell &amp; Dirty South)</li>
<li>Madonna &#8211; Revolver (Madonna Vs. David Guetta One Love Remix)</li>
<li>Carl Cox &#8211; If I Fall</li>
<li>The Killers &#8211; Human (Armin van Buuren Remix)</li>
<li>Arno Cost &#8211; Cyan</li>
</ol>
<p style="font-family: verdana; font-size: 11px; text-align: center;"><strong>Mirror1: <a style="color: #2666b9; text-decoration: none;" href="http://lecheros.net/adrok/Musica/Sesiones/el%20chocho%20del%20adrok%20@%20la%20rad.mp3">el chocho del adrok @ la rad</a></strong><br />
<strong>Mirror2: <a style="color: #2666b9; text-decoration: none;" href="http://cort.as/Iel">el chocho del adrok @ la rad</a></strong></p>
<p style="font-family: verdana; font-size: 11px; text-align: center;"><strong>Live:</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lecheros.net/blog/4am5am/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://lecheros.net/adrok/Musica/Sesiones/el%20chocho%20del%20adrok%20@%20la%20rad.mp3" length="81117727" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://cort.as/Iel" length="81117727" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Las Dos Señoras Nahasapeemapetilon</title>
		<link>http://lecheros.net/blog/las-dos-senoras-nahasapeemapetilon</link>
		<comments>http://lecheros.net/blog/las-dos-senoras-nahasapeemapetilon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrok</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lecheros.net/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Mas que un videoclip, parece una pelicula: www.youtube.com/watch?v=GQ95z6ywcBY ¡Que quieres que te diGaGa, a mi me gusta Lady GaGa! Pd: y Beyonce, claro! [plus: lyrics]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mas que un videoclip, parece una pelicula:<img class="aligncenter size-medium wp-image-356" style="display: none;" title="gagagagagagagga" src="http://lecheros.net/blog/wp-content/uploads/gagagagagagagga-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=GQ95z6ywcBY&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=GQ95z6ywcBY</a></p>
<p>¡Que quieres que te diGaGa, a mi me gusta Lady GaGa!<br />
Pd: y Beyonce, claro!</p>
<p style="text-align: right;">[plus: <a href="http://letranet.lecheros.net/letras/2168-Lady_Gaga/Telephone">lyrics</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lecheros.net/blog/las-dos-senoras-nahasapeemapetilon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Obstáculos de Leela como Mutante Adolescente</title>
		<link>http://lecheros.net/blog/los-obstaculos-de-leela-como-mutante-adolescente</link>
		<comments>http://lecheros.net/blog/los-obstaculos-de-leela-como-mutante-adolescente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[corto]]></category>
		<category><![CDATA[olegario]]></category>
		<category><![CDATA[universitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lecheros.net/blog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[AlbertoOleg dirige y realiza un corto en el que el presentador Chema Rodríguez de la Fuente nos muestra un espécimen único en nuestra fauna: El Universitario Con este documental podemos conocer las costumbres y modos de relaccionarse de un universitario, y las formas de sobrevivir en este mundo hostil lleno de depredadores. Aquí teneis el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">AlbertoOleg dirige y realiza un corto en el que el presentador Chema Rodríguez de la Fuente nos muestra un espécimen único en nuestra fauna:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>El Universitario</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con este documental podemos conocer las costumbres y modos de relaccionarse de un universitario, y las formas de sobrevivir en este mundo hostil lleno de depredadores.</p>
<p style="text-align: left;">Aquí teneis el video, en dos partes:</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y-b6JMGhGIs&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/y-b6JMGhGIs&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2HCZ9CJLp30&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2HCZ9CJLp30&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lecheros.net/blog/los-obstaculos-de-leela-como-mutante-adolescente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 Dias Después</title>
		<link>http://lecheros.net/blog/28-dias-despues</link>
		<comments>http://lecheros.net/blog/28-dias-despues#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 03:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[armin van buuren]]></category>
		<category><![CDATA[asot]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lechero.brinkster.net/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Decíamos ayer&#8230; la música es capaz de mover masas. Recientemente he descubierto (gracias a Chuchi) la página alldj.org, una fuente de alimentación completa para aquellos que nos gusta la buena música, desde el dance al trance, pasando por el tecno-minimalista. Tiene un inmenso listado de artistas, y existe la posibilidad de descargar gratis las sesiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-175" title="Armin van Buuren" src="http://lechero.brinkster.net/blog/wp-content/uploads/arminm.jpg" alt="Armin van Buuren" width="90" height="122" />Decíamos ayer&#8230; la música es capaz de mover masas. Recientemente he descubierto (gracias a Chuchi) la página <a href="http://alldj.org">alldj.org</a>, una fuente de alimentación completa para aquellos que nos gusta la buena música, desde el dance al trance, pasando por el tecno-minimalista.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiene un inmenso listado de artistas, y existe la posibilidad de descargar gratis las sesiones que hacen famosos djs en discotecas y emisoras de radio de sus paises, la mayoría no saldrán a la venta, por lo que su distribución es exclusiva en internet. Su actualización es continua, cada dia hay diversas novedades.</p>
<p>Mis recomendaciones, son programas de radio semanales:</p>
<ul>
<li><a href="http://alldj.org/index.php?name=News&amp;new_topic=8">A State of Trance</a> de Armin Van Buuren</li>
<li><a href="http://alldj.org/index.php?name=News&amp;new_topic=25">F*** Me I&#8217;M Famous</a> de David Guetta</li>
<li><a href="http://alldj.org/index.php?name=News&amp;new_topic=16">The Bob Sinclar Show</a></li>
</ul>
<p>Let&#8217;s return to the rabbit hole!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lecheros.net/blog/28-dias-despues/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Retraso En La Costa Oeste</title>
		<link>http://lecheros.net/blog/el-retraso-en-la-costa-oeste</link>
		<comments>http://lecheros.net/blog/el-retraso-en-la-costa-oeste#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 22:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrok</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lechero.brinkster.net/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[El partido de España contra Italia del pasado domingo, marcó un hito en las estadísticas de audiencia desde que se empezaron a medir, allá por 1992. 15.372.000 personas vieron el final del partido, concretamente los penaltis, seguramente ese record quede obsoleto mañana en semifinales, y el próximo domingo si llegamos a la final.  Todo esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" title="audimetro" src="http://lechero.brinkster.net/lecheros/news/img/audiometro.jpg" alt="" width="150" height="89" />El partido de España contra Italia del pasado domingo, marcó un hito en las estadísticas de audiencia desde que se empezaron a medir, allá por 1992.</p>
<p style="text-align: justify;">15.372.000 personas vieron el final del partido, concretamente los penaltis, seguramente ese record quede obsoleto mañana en semifinales, y el próximo domingo si llegamos a la final. </p>
<p style="text-align: justify;">Todo esto lo conocemos gracias a los audiómetros (si, se llaman asi aunque no midan el audio, sino la audiencia). Por suerte o por desgracia tengo la oportunidad de hacer crecer el share de un determinado programa si me apetece. Cada vez que se enciende la tele, te dice:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>¿Quien está ahi?</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>Luego seleccionas un número que corresponde a cada habitante del hogar, y en mi caso, tengo que pulsar el botón de los hombres de 25 a 34 años al ser un invitado. Cada cierto tiempo te pregunta si siguen las mismas personas, y te despide cuando te vas. Una vez al dia emite una llamada desde un teléfono interno para enviar las estadísticas a la central, aunque tu solo notas un leve parpadeo en la tele, que por cierto, tienen que abrir para meterle 2 cables, y eso con todas las televisiones de tu casa. Según el técnico, había tenido que instalar un audiómetro en un baño.</p>
<p style="text-align: justify;">Seleccionan tu domicilio teniendo en cuenta la variedad existente. Familias numerosas, solteros, trabajadores o estudiantes, para tener cubierto todo el posible espectro de gente que podría ver la tele.</p>
<p style="text-align: justify;">También sirve para saber las aficiones de la gente, es como un gran hermano, seguro que si lo miran, sabrán que mi novia tiene un invitado de 25 a 34 años que está todo el dia viendo la tele con ella.</p>
<p style="text-align: justify;">Como curiosidad, cabe destacar que el partido contra Italia, lo vimos en un bar, y la tele estuvo apagada, asi que si hubieramos estado en casa, seguramente Cuatro hubiera tenido una audiencia mayor. Me alegro no obstante, ya que cortaron la celebración de la victoria de España, asi que el próximo domingo, mientras esté gritando en un bar por los goles de los de Luis Aragonés, dejaré puesta la tele en casa, con el canal Localia, y con 100 invitados, para que baje su audiencia y no les paguen tanto por publicidad.</p>
<p>¿Mismas Personas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lecheros.net/blog/el-retraso-en-la-costa-oeste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformers vs Rebelde Wey</title>
		<link>http://lecheros.net/blog/transformers-vs-rebelde-wey</link>
		<comments>http://lecheros.net/blog/transformers-vs-rebelde-wey#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 11:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torete</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[fhm]]></category>
		<category><![CDATA[luisana lopilato]]></category>
		<category><![CDATA[megan fox]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[transformers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lechero.brinkster.net/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[MEGAN FOX &#38; LUISANA LOPILATO Megan Fox nació el 16 de mayo de 1986 en Tennessee, Estados Unidos. Mi querida Megan fue elegida recientemente la mujer mas sexy del mundo por la revista FHM (gran revista) en una votación que reunió a 9,7 millones de internautas (todos ellos la mar de sabios). Hace un año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lecheros.net/blog/wp-content/uploads/megan2.jpg" alt="" align="right" /><strong><strong>MEGAN FOX &amp; LUISANA LOPILATO</strong></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Megan Fox</strong> nació el 16 de mayo de 1986 en Tennessee, Estados Unidos. Mi querida Megan fue elegida recientemente la mujer mas sexy del mundo por la revista FHM (gran revista) en una votación que reunió a 9,7 millones de internautas (todos ellos la mar de sabios). Hace un año protagonizó la película <strong>Tranformers</strong>, y ahora es la criatura más solicitada de toda la tierra, el sueño húmedo de millones de seres humanos (tanto varones como mujeres), y probablemente, el tesoro más preciado que quiera llevarse de nuestro planeta toda forma de vida extraterrestre que pueda existir a lo largo y ancho de la galaxia. Cuidemosla, no dejemos que se vaya, veamos sus películas.</p>
<p><img src="http://lecheros.net/blog/wp-content/uploads/luisana2.jpg" alt="" align="left" /><strong>Luisana Lopilato</strong> nació el 18 de mayo de 1987 en Buenos Aires, Argentina. La chavalita de <strong>Rebelde Way</strong> es actriz, cantante y modelo (casi nada lo del ojo). Aún es una desconocida en Estados Unidos y su nombre proporciona casi un millón de entradas en el <strong>Google</strong>. En cuanto la curtan un poco con el inglés, y la metan en una peli <strong>Made in Hollywood</strong>, estaremos probablemente ante <strong>El Fin Del Mundo</strong>, ya que esta todopoderosa Diosa Argentina será reclamada a todas luces por estos grupos galácticos extraterrestres que ya reclaman el poderío y la belleza de <strong>Megan Fox</strong>, y cuando  ambas se hayan ido, al resto de los seres humanos no nos quedará otra cosa que hacer más que un <strong>Suicidio en Masa Total</strong>, porque si las llamadas a reinar sobre toda la Tierra deciden abandonarnos, de verdad, DE VERDAD que ya no servirá de nada preguntarnos aquello de <strong>¿Quienes somos? ¿A dónde vamos?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lecheros.net/blog/transformers-vs-rebelde-wey/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Novena Puerta</title>
		<link>http://lecheros.net/blog/la-novena-puerta</link>
		<comments>http://lecheros.net/blog/la-novena-puerta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 14:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrok</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cartero]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lechero.brinkster.net/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Imaginémonos por un momento que necesitamos entrar en un portal a una hora no intempestiva. No tenemos llaves, no hay nadie en nuestra casa o no vivimos en ese portal y necesitamos ver los buzones. Tenemos varias opciones. La primera es decir &#8220;Correo comercial&#8221;. Te arriesgas a que no te abran ya que no quieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lechero.brinkster.net/lecheros/news/temp/23052008022.gif" alt="" align="right" />Imaginémonos por un momento que necesitamos entrar en un portal a una hora no intempestiva. No tenemos llaves, no hay nadie en nuestra casa o no vivimos en ese portal y necesitamos ver los buzones. Tenemos varias opciones.</p>
<p>La primera es decir &#8220;Correo comercial&#8221;. Te arriesgas a que no te abran ya que no quieren publicidad en sus buzones.</p>
<p>Otra opción más correcta es decir &#8220;El cartero&#8221;, pero eso solo sirve para primera hora del día.</p>
<p>Pero las dos frases con más opciones de éxito son &#8220;Abreeee&#8221; y &#8220;Soy Yooo&#8221;. Infalible. Algún dia realizaré un test y apuntaré los resultados, para refutar mi gran teoría</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lecheros.net/blog/la-novena-puerta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match Point</title>
		<link>http://lecheros.net/blog/match-point</link>
		<comments>http://lecheros.net/blog/match-point#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 02:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DANO</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[atp]]></category>
		<category><![CDATA[federer]]></category>
		<category><![CDATA[rafa nadal]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lechero.brinkster.net/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Grande Nadal. “El rey de la tierra batida” se impuso esta tarde al suizo Roger Federer en la final del Masters Series de Hamburgo, en un partido épico que rozó las tres horas de duración y que se decidió en el tercer y último set a favor del español. De este modo Rafael Nadal da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atptennis.com/3/en/players/playerprofiles/?playersearch=nadal" target="_blank"><img src="http://lechero.brinkster.net/lecheros/news/img/18052008122.jpg" alt="" align="right" /></a>Grande Nadal. “El rey de la tierra batida” se impuso esta tarde al suizo <strong>Roger Federer</strong> en la final del <a href="http://www.dtb-tennis.de/AmRothenbaum" target="_blank"></a>Masters Series de Hamburgo, en un partido épico que rozó las tres horas de duración y que se decidió en el tercer y último set a favor del español. De este modo <strong>Rafael Nadal</strong> da un puñetazo en la mesa, venciendo en apenas un día al número tres en la semifinal, y al número uno en la final, alcanzando así el undécimo <a href="http://masters-series.com" target="_blank"></a>Masters Series de su carrera, y el primero sobre la tierra de Hamburgo.</p>
<p>Se presentaba complicada la semana para el de Manacor, tras su eliminación en segunda ronda del <a href="http://www.atptennis.com/en/common/TrackIt.asp?file=http://www.atptennis.com/posting/2008/416/MDS.pdf" target="_blank">TMS de Roma</a> y la consiguiente victoria <strong>Novak Djokovic</strong>, pues suponía una envestida más del serbio en su intento por alcanzar el número dos del <a href="http://www.atptennis.com/3/en/rankings/entrysystem/default.asp" target="_blank">ranking ATP</a>, ya que se colocaba a tan solo 310 puntos de Nadal.</p>
<p>Tras acallar los rumores sobre su posible ausencia en <strong>Hamburgo</strong>, Nadal comenzó fuerte su andadura en el torneo y alcanzó las semifinales sin encajar un solo set. Por el camino se quedaron el italiano <strong>Potito Starace</strong>, el británico <strong>Andy Murray</strong>, y el también español y amigo de Rafa, <strong>Carlos Moyá</strong>, a quienes venció sin demasiada dificultad.</p>
<p>Quiso el cuadro que en la semifinal le esperase Djokovic, para jugarse a cara de perro, y en un encuentro que ya ha sido calificado como <strong>el mejor partido del año</strong>, no solo el pase a la final sino también el puesto número dos del ranking, que estaba reservado solo para el vencedor del choque. Vimos a un Rafa Nadal algo frío al principio, pero que a medida que pasaban los minutos se iba creciendo, y que a base de casta y talento terminó por doblegar al servio en tres sets, dejando claro quién es el Rey sobre tierra batida, e imponiéndose en el primer gran envite de la temporada contra Djokovic.</p>
<p>Tan solo veinticuatro horas después pudimos vivir la clásica final <a href="http://www.atptennis.com/3/en/players/headtohead/?player1=nadal+&amp;player2=federer" target="_blank">Federer-Nadal</a>. El choque comenzó con un Federer arrollador, que en apenas media hora dominaba el marcador con una clara ventaja de cinco juegos a uno y saque. Fue este el momento mágico del partido, el <strong>punto de inflexión</strong> en el que comenzó una espectacular <strong>remontada</strong> del manacorí, que encadenó 6 juegos consecutivos, salvando dos bolas de set en contra, para hacerse con la primera manga del partido por 7-5. Así describieron en <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/tenis/es/desarrollo/1122028.html" target="_blank">Marca</a> la remontada de Nadal: <em>“El de Manacor daba la vuelta a la tortilla. Tortilla española. Y de muchos quilates. Nadalísimo.” </em></p>
<p>En la reanudación pudimos ver a un suizo errático y desquiciado, impaciente por romper el parcial del español, pero que supo templar sus nervios consiguiendo de nuevo una ventaja de 5-3 y servicio para apuntarse el set. Pero nuevamente Nadal remontó hasta forzar el tie-break, en el que se impuso Federer por 7-3. De este modo llegamos a la tercera manga con todo por decidir y con los dos tenistas mermados físicamente. Esta vez el español no se dejó intimidar, y en la primera ocasión que tuvo consiguió un break de ventaja, que supo mantener hasta el final a base de solidez y grandes golpes que le llevaron a ganar el tercer set por 6-3 y proclamarse campeón del torneo.</p>
<p>Momento precioso para el tenis masculino, pues nos encontramos casi a mitad de temporada, y a las puertas de <strong>Roland Garros</strong> con todo por decidir. <strong>Roger</strong>, <strong>Rafa</strong> y <strong>Novak</strong>, tres grandes tenistas luchando por la gloria. ¿Logrará Federer terminar como número uno por quinto año consecutivo? Todo está por ver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lecheros.net/blog/match-point/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

